
Déconnecté(e)
sacha DOUMENC
0
529
Résultats sur LD
Résultats du TRI-CUP
Année | TIP | Clt | Cat | Clt/Cat | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 421 | 44 | MS2 | 10 | Résultats |
Résultats sur le championnat de France de triathlon longue distance
ID | Date | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328906 | 07/07/2018 | 26 | 648 | 4h40'16'' | MS2 | 7 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | Résultats | Sa course |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366239 | 30/09/2018 | ExtremeMan 113 - Narbonne (11) | 8 | 188 | 4h18'21'' | MS2 | 4 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 121 | Résultats | Sa course |
347740 | 26/08/2018 | Triathlon L du Lévézou (12) | 2 | 149 | 4h10'08'' | MS2 | 1 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 199 | Résultats | Sa course |
329554 | 07/07/2018 | Triathlon L des Gorges de l'Ardèche (07) | 26 | 705 | 4h40'16'' | MS2 | 7 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 101 | Résultats | Sa course |
310701 | 03/06/2018 | Half Doussard - Triathlon L du lac d'Annecy (74) | 18 | 419 | 4h24'38'' | MS2 | 7 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 101 | Résultats | Sa course |
225107 | 09/09/2017 | Triathlon L de St Jean de Luz (64) | 10 | 292 | 4h18'51'' | MS1 | 1 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | Résultats | Sa course | |
56925 | 15/08/2016 | EmbrunMan (05) | 36 | 784 | 11h22'53'' | MSE | 29 | TRI CLUB CARCASSONNAIS | Résultats | Sa course | |
138183 | 09/07/2016 | Half AlTriMan - Les Angles (66) | 9 | 336 | 5h36'53'' | MSE | 7 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNE | Résultats | Sa course | |
75647 | 23/08/2015 | Triathlon L des Gorges de l'Ardèche (07) | 13 | 326 | 4h12'08'' | MSE | 12 | TC CARCASSONNAIS | Résultats | Sa course | |
285734 | 15/09/2013 | Triathlon L de Carcassonne (11) | 13 | 67 | 5h22'47'' | MS1 | 5 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | Résultats | Sa course |
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|