
Déconnecté(e)
Fanny COSPAIN
0
515
Résultats sur LD
Résultats du TRI-CUP
Année | TIP | Clt F | Clt | Cat | Clt/Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 288 | 6 | 94 | FS4 | 1 | Résultats |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt F | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370456 | 14/10/2018 | Triathlon L de Bandol (83) | 1 | 19 | 369 | 5h18'55'' | FS4 | 1 | WILD TEAM TRIATHLON | 100 | Résultats | Sa course |
371462 | 16/09/2018 | Half IronMan 70.3 Nice (06) | 6 | 106 | 2086 | 5h00'54'' | FS4 | 1 | Résultats | Sa course | ||
322561 | 01/07/2018 | TriGames - Cagnes sur Mer (06) | 3 | 15 | 177 | 5h20'48'' | FS4 | 1 | 96 | Résultats | Sa course | |
310481 | 03/06/2018 | Triathlon L de Hyères (83) | 1 | 26 | 228 | 4h33'36'' | FSE | 1 | WILD TEAM TRIATHLON | 92 | Résultats | Sa course |
307376 | 27/05/2018 | TriGames - Mandelieu (06) | 4 | 29 | 211 | 4h25'11'' | FS4 | 1 | WILD TEAM TRIATHLO | 89 | Résultats | Sa course |
299253 | 29/04/2018 | Triathlon L de Cannes (06) | 7 | 102 | 983 | 5h32'10'' | FS4 | 1 | TEAM WILD | 91 | Résultats | Sa course |
243842 | 08/10/2017 | NatureMan VAR (83) | 8 | 148 | 1102 | 5h27'40'' | FS4 | 2 | Résultats | Sa course |
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|