
Déconnecté(e)
Léna BERTHELOT MORITZ
0
836
Résultats M & LD
Résultats du TRI-CUP
Année | TC | Clt F | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 377 | ![]() | 49 | FS1 | ![]() | Résultats |
Résultats sur le championnat de France de triathlon longue distance
Date | Clt F | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2018 | ![]() | 46 | 648 | 4h50'38'' | FS1 | ![]() | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | Résultats | Sa course |
02/07/2017 | 7 | 157 | 653 | 4h57'31'' | FS1 | ![]() | C.R.V. LYON TRIATHLON | Résultats | Sa course |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt F | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413005 | 16/06/2019 | IronMan 70,3 des Sables d'Olonne (85) | 9 | 269 | 2306 | 4h49'05'' | FPRO | 5 | Résultats | Sa course | ||
362536 | 16/09/2018 | Emeraude Tri Race - Saint Lunaire (35) - Format L | ![]() | 36 | 436 | 4h54'10'' | FSE | ![]() | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 95 | Résultats | Sa course |
345585 | 25/08/2018 | Half IronMan - 70.3 - de Vichy (03) | 11 | 95 | 1768 | 4h30'37'' | FPRO | 11 | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
329575 | 07/07/2018 | Triathlon L des Gorges de l'Ardèche (07) | ![]() | 47 | 705 | 4h50'38'' | FS1 | ![]() | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 96 | Résultats | Sa course |
312252 | 10/06/2018 | Tours'N Man - Tours (37) - Format L | ![]() | 7 | 623 | 4h23'46'' | FS1 | ![]() | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 186 | Résultats | Sa course |
496586 | 27/05/2018 | Triathlon M de Pont-Audemer (27) | ![]() | 17 | 454 | 2h13'29'' | FS1 | ![]() | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
226550 | 02/07/2017 | Triathlon de Dijon (21) - Format L | 7 | 163 | 685 | 4h57'31'' | FS1 | ![]() | C.R.V. LYON TRIATHLON | Résultats | Sa course |
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|
Clubs
VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON
C.R.V. LYON TRIATHLON
Progression
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir visualiser la courbe de progression de ce coureur
Versus
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir comparer vos performances avec celles de ce coureur