
Déconnecté(e)
Sébastien FAYON
0
100
Résultats M & LD
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462374 | 21/09/2019 | LIGHT ON TRI Madine*** (55) - Format L | 26 | 180 | 5h05'45'' | MV2 | 4 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 88 | Résultats | Sa course |
327247 | 08/07/2018 | Champ'Man - Epernay (51) | 24 | 270 | 4h44'50'' | MV2 | 4 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 95 | Résultats | Sa course |
136231 | 11/07/2015 | AlTriMan - Triathlon XXL des Angles (66) | 14 | 182 | 12h48'31'' | MVE | 5 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
117899 | 01/06/2014 | Triathlon d'Obernai (67) - Format L | 56 | 280 | 4h57'09'' | MVE | 20 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
59880 | 15/08/2013 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 149 | 1179 | 12h42'50'' | MVE | 30 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
118149 | 02/06/2013 | Triathlon d'Obernai (67) - Format L | 26 | 179 | 5h08'40'' | MVE | 13 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
61021 | 15/08/2012 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 111 | 773 | 12h55'53'' | MVE | 26 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
62591 | 15/08/2010 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 107 | 755 | 12h23'17'' | MS4 | 29 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | Résultats | Sa course |
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|
Clubs
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
VERDUN MEUSE TRIATHLON
Progression
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir visualiser la courbe de progression de ce coureur
Versus
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir comparer vos performances avec celles de ce coureur