
Déconnecté(e)
Kévin MAUREL
0
3295
Résultats sur LD
Année | TIP | Clt | Cat | Clt/Cat | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 847 | 5 | MS2 | 1 | Résultats |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358213 | 15/09/2018 | Triath'Long Côte de Beauté - Royan (17) | 8 | 594 | 4h24'44'' | MSE | 7 | AS MONACO TRIATHLON | 165 | Résultats | Sa course |
307349 | 27/05/2018 | TriGames - Mandelieu (06) | 2 | 211 | 3h39'32'' | MS2 | 1 | AS MONACO TRIATHLON | 228 | Résultats | Sa course |
303984 | 13/05/2018 | Half IronMan - 70.3 - Pays d'Aix (13) | 3 | 1477 | 3h58'43'' | MPRO | 3 | AS MONACO TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
299153 | 29/04/2018 | Triathlon L de Cannes (06) | 2 | 983 | 4h39'32'' | MPRO | 2 | AS MONACO TRIATHLON | 454 | Résultats | Sa course |
219149 | 03/09/2017 | TriGames - Mandelieu (06) | 5 | 160 | 4h59'13'' | MS2 | 2 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
190693 | 26/08/2017 | Half IronMan - 70.3 - de Vichy (03) | 7 | 1838 | 3h58'39'' | MPRO | 7 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
355886 | 24/06/2017 | Triathlon L de Deauville (14) | 1 | 1014 | 4h07'51'' | MSE | 1 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
30489 | 14/05/2017 | Half IronMan - 70.3 - Pays d'Aix (13) | 4 | 1726 | 4h00'16'' | MPRO | 4 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
379561 | 16/04/2017 | Triathlon L de Cannes (06) | 9 | 849 | 4h08'50'' | MPRO | 9 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
88322 | 04/09/2016 | TriGames - Mandelieu (06) | 1 | 158 | 4h43'38'' | MSE | 1 | TRISTARS CANNES TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
70218 | 27/08/2016 | Half IronMan - 70.3 - de Vichy (03) | 2 | 1659 | 4h04'22'' | M25-29 | 2 | Résultats | Sa course | ||
102669 | 05/10/2014 | NatureMan VAR (83) | 15 | 987 | 4h34'03'' | MS1 | 4 | ENDURANCE 72 TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
336449 | 13/04/2014 | Triathlon L de Cannes (06) | 16 | 608 | 3h50'12'' | MS1 | 2 | ENDURANCE 72 TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
195931 | 02/06/2013 | ExtreMansigné - Triathlon L de Mansigné (72) | 7 | 326 | 4h30'24'' | MS1 | 2 | ENDURANCE 72 TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
260842 | 23/09/2012 | Half IronMan - 70.3 - Pays d'Aix (13) | 35 | 809 | 4h29'07'' | M18-24 | 2 | OLYMPIC NICE NATATION | Résultats | Sa course | |
269011 | 03/06/2012 | Triathlon L du Lubéron - Apt (84) | 5 | 125 | 4h40'45'' | MS1 | 2 | OLYMPIC NICE NATATION | Résultats | Sa course |
Profil Sportif
1m93
76
21
Plus de 25h
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|