
Déconnecté(e)
Christophe SAINT PASTOU
0
1154
Résultats M & LD
Résultats sur le championnat de France de triathlon longue distance
Date | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2018 | 334 | 648 | 6h09'17'' | MV2 | 45 | MYTRIBE | Résultats | Sa course |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329880 | 07/07/2018 | Triathlon L des Gorges de l'Ardèche (07) | 352 | 705 | 6h09'17'' | MV2 | 47 | MYTRIBE | 50 | Résultats | Sa course |
506880 | 17/06/2018 | Triathlon de Revel (31) - Format M | 97 | 293 | 2h59'12'' | MV2 | 13 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
489078 | 03/06/2018 | Triathlon M de Montauban (82) | 67 | 201 | 2h15'11'' | MV2 | 9 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
299549 | 29/04/2018 | Triathlon L de Cannes (06) | 398 | 983 | 6h19'17'' | MV2 | 60 | MYTRIBE | 60 | Résultats | Sa course |
244225 | 08/10/2017 | NatureMan VAR (83) - Format L | 531 | 1102 | 6h11'22'' | MV2 | 87 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
168337 | 27/08/2017 | Triathlon L du Lévézou (12) | 88 | 135 | 5h35'30'' | MV2 | 15 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
149028 | 02/07/2017 | Triathlon Half du Lauragais - Nailloux (31) | 88 | 144 | 5h38'35'' | MS1 | 27 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
107740 | 07/05/2017 | Lacanau Tri'Events Médoc Atlantique (33) | 269 | 609 | 4h57'37'' | MV2 | 48 | MYTRIBE | Résultats | Sa course | |
101604 | 02/10/2016 | NatureMan VAR (83) - Format L | 862 | 1054 | 6h24'17'' | MV2 | 147 | MYTRIBE | Résultats | Sa course |
Profil Sportif
179
75
320
Entre 10 et 15h
Course à pied
Natation
Polyvalent
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|
Clubs
MYTRIBE
MYTRIBE
MYTRIBE
Progression
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir visualiser la courbe de progression de ce coureur
Versus
Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir comparer vos performances avec celles de ce coureur