
Déconnecté(e)
Cyril PILATTE
0
895
Résultats sur LD
Résultats sur le championnat de France de triathlon longue distance
ID | Date | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251797 | 03/07/2011 | 22 | 485 | 4h22'25'' | ELM | 17 | ESMGO | Résultats | Sa course |
Résultats sur triathlons et duathlons longue distance en France
ID | Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | Cat | Clt/Cat | Club | IP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302719 | 20/05/2018 | Surviv'Orne - Ferté Macé (61) | 2 | 132 | 4h16'10'' | MVE | 1 | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 190 | Résultats | Sa course |
299177 | 29/04/2018 | Triathlon L de Cannes (06) | 26 | 983 | 5h03'38'' | MV2 | 2 | ESMGO TRIATHLON | 103 | Résultats | Sa course |
128481 | 02/07/2017 | Surviv'Orne - Ferté Macé (61) | 1 | 89 | 4h23'19'' | MVE | 1 | ESMGO TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
196254 | 01/06/2014 | ExtreMansigné - Triathlon L de Mansigné (72) | 4 | 434 | 4h17'35'' | MV1 | 2 | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | Résultats | Sa course | |
243470 | 16/06/2013 | Triathlon L des Lions - Vernon (27) | 2 | 226 | 4h11'34'' | MV1 | 1 | ESMGO TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
276634 | 11/09/2011 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 1 | 270 | 4h00'11'' | MS4 | 1 | ESMGO TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
112319 | 03/07/2011 | Triathlon L de Dijon (21) | 24 | 588 | 4h22'26'' | ELM | 19 | ESMGO | Résultats | Sa course | |
274892 | 16/09/2007 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 4 | 282 | 4h19'29'' | MS3 | 2 | ESMGO TRIATHLON | Résultats | Sa course | |
275177 | 10/09/2006 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 7 | 213 | 4h21'45'' | MS3 | 2 | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | Résultats | Sa course | |
288085 | 16/07/2006 | Triathlon L de l'étang du Ter - Lorient (56) | 7 | 79 | 6h31'32'' | MS3 | 3 | ESM GONFREVILLE L O | Résultats | Sa course | |
283741 | 14/09/2003 | IronMan de Nice (06) | 49 | 796 | 7h43'45'' | 0 | E.S.M. GONFREVILLE | Résultats | Sa course | ||
238503 | 15/06/2003 | Triathlon L du Lac des Sapins - Cublize (69) | 88 | 901 | 5h26'37'' | MS2 | 14 | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | Résultats | Sa course | |
315633 | 11/05/2003 | Triathlon L de Port-Brillet (53) | 17 | 127 | 4h27'41'' | MS2 | 6 | E.S.M. GONFREVILLE L'ORCHER | Résultats | Sa course | |
276132 | 08/09/2002 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 7 | 204 | 4h07'33'' | MS2 | 4 | ESMGO TRIATHLON | Résultats | Sa course |
Mes futures courses
Titre | Date | Suivi | Agenda |
---|