Ch'TriMan 113 de Cambrai (59)

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS |
Palmarès homme
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4h10'45'' | Julien MARCQ | TRIATHLON LITTORAL 59 | 169 | Elite 3ème classe | Résultats |
2014 | 4h02'09'' | Antoine PERCHE | LILLE TRIATHLON | 412 | Elite 1ère classe | Résultats |
2013 | 3h58'40'' | Antoine PERCHE | LILLE TRIATHLON | 412 | Elite 1ère classe | Résultats |
2011 | 4h14'50'' | Julien MARCQ | TRIATHLON LITTORAL 59 | 169 | Elite 3ème classe | Résultats |
2010 | 4h13'37'' | Antoine PERCHE | LILLE TRIATHLON | 412 | Elite 1ère classe | Résultats |
Palmarès femme
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5h01'05'' | DEVOS CAROLINE | Résultats | |||
2014 | 4h26'26'' | ZIEMONS Kristina | METZ TRIATHLON | Résultats | ||
2013 | 4h57'48'' | LACOURT EMILIE | BATIFER TRI ST HUBERT | Résultats | ||
2011 | 4h45'41'' | ADAM Stefanie | SP&O | Résultats | ||
2010 | 5h17'41'' | DELSERT Marie | OSM LOMME TRIATHLON | Résultats |
Statistiques
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen | Stats. Détaillées |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 205 | 206 | 0 % | 5h07'53'' | Stats |
2014 | 238 | 5h11'45'' | Stats | ||
2013 | 168 | 5h13'43'' | Stats | ||
2011 | 320 | 5h34'40'' | Stats | ||
2010 | 263 | 5h40'23'' | Stats |
INFORMATIONS DIVERSES
|
- 2015 : dernière édition
- 2012 : pas d'édition
- 2010 : première édition