Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de David NEGRE, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 0 points (Non classé)
Année | TC | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 855 | MV2 | 148 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2019 | Ch'TriMan 226 Gravelines (59) - Format XXL | 142 | 195 | 13h16'13'' | MVE | 85 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 15 | Sa course |
05/05/2019 | Triathlon de l'Âme - Cepoy (45) - Format M | 229 | 298 | 2h58'51'' | MV2 | 37 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 21 | Sa course |
29/09/2018 | Triathlon Sud Vendée (85) - Format L | 260 | 325 | 6h02'38'' | MV2 | 146 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 16 | Sa course |
02/09/2018 | Triathlon de Gravelines (59) - Format M | 224 | 322 | 2h49'03'' | MVE | 93 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 29 | Sa course |
01/07/2018 | Ch'TriMan 226 Gravelines (59) - Format XXL | 106 | 191 | 13h40'28'' | MVE | 60 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 22 | Sa course |
10/06/2018 | Tours'N Man - Tours (37) - Format L | 441 | 623 | 6h24'10'' | MV2 | 79 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 19 | Sa course |
06/05/2018 | Triathlon de l'Âme - Cepoy (45) - Format M | 282 | 336 | 3h07'26'' | MV2 | 48 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 17 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de David NEGRE qu'il a renseigné dans son profil.