Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de Marine DULAU, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 31 points (4ème catégorie)
Année | TC | Clt F | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 92 | 66 | 756 | FS1 | 3 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt F | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 | Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - Format L | 14 | 213 | 308 | 5h55'36'' | FS1 | 3 | 28 | Sa course | |
01/06/2019 | FrenchMan - Triathlon d'Hourtin (33) - Format XXL | 20 | 287 | 465 | 12h48'32'' | FS1 | 1 | 39 | Sa course | |
04/05/2019 | Lacanau Tri'Events Médoc Atlantique (33) - Format L | 22 | 451 | 630 | 5h19'16'' | FS1 | 2 | 25 | Sa course | |
05/05/2018 | Lacanau Tri'Events Médoc Atlantique (33) - Format L | 16 | 432 | 724 | 5h23'48'' | FS1 | 1 | 37 | Sa course | |
09/07/2017 | Triathlon de Bordeaux (33) - Format M avec Drafting | 12 | 94 | 234 | 2h59'12'' | FJU | 2 | 61 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Marine DULAU qu'il a renseigné dans son profil.