Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de Laurent CHANAL, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 82 points (2ème catégorie)
Année | TC | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 250 | 316 | MV3 | 16 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | One2Tri - Lac d'Aiguebelette (73) - Format L | 33 | 198 | 5h10'45'' | MV4 | 1 | MONT BLANC TRIATHLON | 85 | Sa course |
08/09/2019 | Triathlon d'Aix les Bains (73) - Format M | 83 | 829 | 2h15'11'' | MVE | 21 | LEMAN TRIATHLON THONON | 91 | Sa course |
25/08/2019 | Mont Blanc Triathlon (74) - Format L | 45 | 254 | 5h20'03'' | MVE | 13 | LEMAN TRIATHLON CLUB | 84 | Sa course |
06/07/2019 | Triathlon des Gorges - Ardèche et Gard - Format L | 91 | 535 | 4h21'55'' | MV3 | 6 | LEMAN TRIATHLON CLUB | 83 | Sa course |
02/06/2019 | Half Doussard (74) - Format L | 150 | 456 | 5h16'57'' | MV3 | 14 | LEMAN TRIATHLON CLUB | 64 | Sa course |
19/05/2019 | Triathlon du Semnoz - Rumilly (74) - Format L | 43 | 249 | 4h41'04'' | MV3 | 2 | LEMAN TRIATHLON CLUB | 83 | Sa course |
12/08/2018 | Triathlon de Nevers Magny-Cours (58) - Format M | 30 | 244 | 2h23'43'' | MV3 | 1 | NA SA TRI CHATEL GUYON | 90 | Sa course |
03/06/2018 | Half Doussard (74) - Format L | 119 | 419 | 5h01'28'' | MV3 | 5 | NA SA TRI CHATEL GUYON | 71 | Sa course |
20/05/2018 | Triathlon du Semnoz - Rumilly (74) - Format L | 77 | 283 | 4h32'16'' | MV3 | 5 | NA SA TRI CHATEL GUYON | 73 | Sa course |
10/09/2017 | Triathlon d'Aix les Bains (73) - Format M | 60 | 752 | 2h13'34'' | MVE | 23 | NASATRI | 94 | Sa course |
26/08/2017 | Half IronMan - 70.3 - de Vichy (03) - Format L | 343 | 1838 | 4h55'28'' | M50-54 | 20 | 82 | Sa course | |
04/06/2017 | Half Doussard (74) - Format L | 79 | 390 | 4h48'07'' | MV3 | 3 | NA SA TRI CHATEL GUYON | 81 | Sa course |
27/08/2016 | Half IronMan - 70.3 - de Vichy (03) - Format L | 343 | 1659 | 5h06'18'' | M50-54 | 16 | 80 | Sa course | |
19/06/2016 | Triathlon d'Aydat (63) - Format M | 68 | 140 | 3h00'12'' | MV3 | 6 | NASATRI | 50 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Laurent CHANAL qu'il a renseigné dans son profil.