Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de Noel WANDELS, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 48 points (4ème catégorie)
Année | TC | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 144 | 651 | MV1 | 105 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | One2Tri - Lac d'Aiguebelette (73) - Format L | 81 | 198 | 5h38'31'' | MV1 | 18 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 59 | Sa course |
30/08/2020 | VercorsMan (26) - Format XL | 131 | 335 | 8h21'57'' | MVE | 55 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES | 57 | Sa course |
05/10/2019 | One2Tri - Lac d'Aiguebelette (73) - Format L | 66 | 150 | 6h01'33'' | MV1 | 15 | CLUB DE LA DÉFENSE DE VARCES TRIATHLON | 55 | Sa course |
30/06/2019 | Ch'TriMan 226 Gravelines (59) - Format XXL | 64 | 195 | 11h45'21'' | MVE | 32 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 63 | Sa course |
28/04/2019 | Championnat de France de duathlon longue distance | 140 | 211 | 3h59'47'' | MV1 | 16 | CLUB DE LA DEFENSE DE | 26 | Sa course |
28/04/2019 | Duathlon Bresse Revermont (01) - Format L | 145 | 221 | 3h59'47'' | MV1 | 17 | CLUB DE LA DEFENSE DE | 26 | Sa course |
02/08/2018 | Triathlon L de l'Alpe d'Huez (38) | 262 | 960 | 8h41'56'' | MV1 | 44 | CDV | 66 | Sa course |
08/04/2018 | Duathlon de Grasse (06) - Format M | DNF | 339 | MV1 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES | Sa course | |||
08/10/2017 | NatureMan VAR (83) - Format L | 721 | 1102 | 6h33'06'' | MV1 | 137 | CDV TRIATHLON | 34 | Sa course |
15/08/2017 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 606 | 839 | 15h39'08'' | MVE | 297 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRI | 28 | Sa course |
21/05/2017 | Triathlon du Semnoz - Rumilly (74) - Format L | 98 | 290 | 4h34'53'' | MV1 | 18 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES | 67 | Sa course |
09/04/2017 | Duathlon de Grasse (06) - Format M | 84 | 265 | 1h48'47'' | MV1 | 14 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES | 69 | Sa course |
15/08/2016 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 347 | 784 | 14h06'24'' | MSE | 190 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRI | 56 | Sa course |
03/07/2016 | Cross Triathlon du Valbonnais (38) - Format M | 108 | 264 | 2h10'31'' | MS4 | 18 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES | 60 | Sa course |
19/06/2016 | Triathlon du Lac des Sapins - Cublize (69) - Format L | 94 | 284 | 6h11'22'' | MS4 | 23 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 68 | Sa course |
29/05/2016 | Triathlon de Montauban (82) - Format M | 50 | 330 | 2h12'48'' | MSE | 29 | CLUB DEFENSE VARC | 86 | Sa course |
13/09/2015 | Triathlon d'Aix les Bains (73) - Format M | 89 | 686 | 2h00'00'' | MS4 | 13 | CDV TRIATHLON | 88 | Sa course |
31/07/2015 | Triathlon L de l'Alpe d'Huez (38) | 256 | 883 | 7h50'24'' | MS4 | 45 | 72 | Sa course | |
05/07/2015 | Cross Triathlon du Valbonnais (38) - Format M | 13 | 260 | 1h44'12'' | MS4 | 5 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 101 | Sa course |
21/06/2015 | Triathlon du Lac des Sapins - Cublize (69) - Format L | 96 | 286 | 6h22'29'' | MS4 | 21 | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATLHON | 67 | Sa course |
31/05/2015 | Triathlon de Montauban (82) - Format M | 73 | 231 | 2h22'25'' | MS4 | 17 | CLUB DE LA DÉFENSE DE VARCES | 70 | Sa course |
26/04/2015 | Duathlon de Douai (59) - Format L | 79 | 166 | 3h49'30'' | MS4 | 21 | CLUB DE LA DÉFENSE DE VARCES TRIATHLON | 54 | Sa course |
27/04/2008 | Duathlon de Douai (59) - Format L | 59 | 166 | 3h41'01'' | MSE | 43 | 93EME RAM TRIATHLON CLUB | 66 | Sa course |
09/09/2007 | Triathlon XL de Gérardmer (88) | 322 | 635 | 8h47'14'' | MS3 | 79 | 93° RAM | 50 | Sa course |
09/09/2006 | Triathlon XL de Gérardmer (88) | 411 | 635 | 9h16'32'' | MS2 | 52 | 93° REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTAGNE | 36 | Sa course |
30/04/2006 | Duath'Long de Cambrai (59) | 53 | 323 | 3h41'40'' | MS2 | 2 | 93EME RAM TRI CLUB | 75 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Noel WANDELS qu'il a renseigné dans son profil.