Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de François CARLONI, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 215 points (Elite 2ème classe)
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2020 | TriGames de Mandelieu (06) - Format M | 9 | 407 | 2h49'20'' | MS4 | 2 | ORGANICOACH | 132 | Sa course |
23/08/2020 | Cross Triathlon de Jeumont - Watrissart (59) - Format M | 3 | 226 | 1h33'33'' | MS4 | 1 | ORGANICOACH | 204 | Sa course |
06/10/2019 | NatureMan VAR (83) - Format M | 4 | 646 | 2h25'37'' | MS3 | 2 | ORGANICOACH | 271 | Sa course |
02/06/2019 | Triathlon de la Corniche d'Or (83) - Format M | 1 | 221 | 2h08'06'' | MSE | 1 | ORGANICOACH | 252 | Sa course |
15/10/2017 | Triathlon de Bandol (83) - Format L | DNF | 408 | MS3 | AMSL FREJUS TRIATHLON | Sa course | |||
28/06/2009 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 96 | 2330 | 9h59'21'' | M19 | 2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 98 | Sa course |
07/06/2009 | Challenge France Niederbronn (67) | 45 | 844 | 4h37'23'' | MS1 | 1 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 98 | Sa course |
29/06/2008 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 82 | 1957 | 10h01'32'' | M18 | 7 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 98 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de François CARLONI qu'il a renseigné dans son profil.