Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de Dominique COCUSSE, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 99 points (1ère catégorie)
Année | TC | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 275 | 227 | MV3 | 8 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2020 | TriGames de Mandelieu (06) - Format M | 28 | 407 | 3h04'41'' | MV3 | 1 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 97 | Sa course |
27/09/2020 | ExtremeMan - Narbonne (11) - Format L | 29 | 173 | 4h43'01'' | MVE | 7 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 84 | Sa course |
08/09/2019 | Half IronMan 70.3 Nice (06) - Format L | 1338 | 5030 | 5h06'02'' | MV3 | 59 | 74 | Sa course | |
25/08/2019 | Triathlon du Lévézou (12) - Format L | 41 | 328 | 4h51'25'' | MV3 | 2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 89 | Sa course |
25/08/2019 | Championnat de France de triathlon longue distance | 41 | 301 | 4h51'25'' | MV3 | 2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 87 | Sa course |
16/06/2019 | IronMan 70,3 des Sables d'Olonne (85) - Format L | 117 | 2306 | 4h37'28'' | MV3 | 4 | 97 | Sa course | |
02/06/2019 | Triathlon de la Corniche d'Or (83) - Format M | 7 | 221 | 2h20'07'' | MV3 | 2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 133 | Sa course |
21/04/2019 | Triathlon de Cannes (06) - Format L | 100 | 890 | 5h20'29'' | MV3 | 4 | 89 | Sa course | |
10/06/2018 | Triathlon en Provence Verte (83) - Format M | 9 | 181 | 2h15'34'' | MV3 | 1 | 112 | Sa course | |
06/05/2018 | Triathlon de la Corniche d'Or (83) - Format M | 18 | 284 | 2h30'39'' | MV3 | 1 | 98 | Sa course | |
29/07/2009 | Triathlon L de l'Alpe d'Huez (38) | 40 | 516 | 7h02'29'' | MV1 | 5 | SAINT-RAPHAËL TRIATH | 95 | Sa course |
07/06/2009 | Triathlon de Belfort (90) - Format L | 40 | 157 | 6h51'29'' | MV1 | 4 | SAINT RAPHAEL T | 76 | Sa course |
09/09/2006 | Triathlon XL de Gérardmer (88) | 25 | 635 | 7h04'28'' | MV1 | 2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 101 | Sa course |
25/06/2006 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 72 | 874 | 10h20'36'' | M40 | 7 | SAINT-RAPHAËL TRIATHLON | 94 | Sa course |
28/05/2006 | Triathlon de Vendome (41) - Format L | 7 | 295 | 4h27'04'' | MV1 | 1 | ST RAPHAEL TRI | 145 | Sa course |
04/09/2005 | IronMan 70.3 Monaco | 166 | 844 | 5h33'48'' | 41 | 81 | Sa course | ||
19/06/2005 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 88 | 1103 | 10h45'01'' | M35 | 24 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 94 | Sa course |
29/05/2005 | Triathlon de Vendome (41) - Format L | 2 | 287 | 4h11'03'' | MS4 | 1 | RCF TRI | 259 | Sa course |
15/08/2003 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 17 | 831 | 10h45'24'' | MSE | 16 | TRIVARIUS | 106 | Sa course |
15/08/2001 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 10 | 313 | 10h58'33'' | MSE | 10 | ENERGY TEAM | 112 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Dominique COCUSSE qu'il a renseigné dans son profil.