Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
Triathlon : Palmarès et résultats de Nathalie PANTALEON, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 27 points (4ème catégorie)
Année | TC | Clt F | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 69 | 776 | FV3 | 7 | Résultats |
Date | Epreuve | Clt F | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2019 | Half IronMan 70.3 Nice (06) - Format L | 1072 | 4070 | 5030 | 6h15'10'' | FV3 | 74 | 19 | Sa course | |
30/06/2019 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 88 | 1249 | 2282 | 11h10'12'' | FV3 | 7 | 45 | Sa course | |
21/04/2019 | Triathlon de Cannes (06) - Format L | 59 | 696 | 890 | 7h05'38'' | FV3 | 3 | US CAGNES TRIATHLO | 16 | Sa course |
24/06/2018 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 106 | 1686 | 2381 | 13h10'32'' | FV3 | 11 | 29 | Sa course | |
27/05/2018 | TriGames de Mandelieu (06) - Format L | 22 | 164 | 211 | 5h42'07'' | FV3 | 2 | US CAGNES TRIATHLO | 16 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Nathalie PANTALEON qu'il a renseigné dans son profil.