Liens rapides
Pour une meilleure expérience, merci d'orienter votre écran en mode paysage.
![]()
Triathlon : Palmarès et résultats de Christophe CLEQUIN, coureur avec un Indice de Performance de Référence (IPR) de 79 points (2ème catégorie)
Année | TC | Clt | GA | Clt/GA | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 237 | 369 | MV2 | 42 | Résultats |
Date | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2016 | 61 | 429 | 10h26'03'' | MVE | 29 | VAL DE REUIL TRIATHLON | Résultats | Sa course |
Date | Epreuve | Clt | Nb | Temps | GA | Clt/GA | Club | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 | Emeraude Tri Race - Saint Lunaire (35) - Format L | 75 | 546 | 5h07'15'' | MVE | 23 | VAL DE REUIL TRIA... | 87 | Sa course |
18/08/2019 | Triathlon du Jura Vouglans (39) - Format L | 71 | 236 | 5h42'00'' | MV2 | 13 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 68 | Sa course |
16/06/2019 | IronMan 70,3 des Sables d'Olonne (85) - Format L | 429 | 2306 | 4h57'43'' | MV2 | 56 | 82 | Sa course | |
13/05/2018 | Half IronMan - 70.3 - Pays d'Aix (13) - Format L | 179 | 1477 | 4h57'30'' | MV2 | 17 | 89 | Sa course | |
23/07/2017 | Triathlon de Feins (35) - Format M | 20 | 214 | 2h17'04'' | MVE | 4 | 94 | Sa course | |
11/09/2016 | Triathlon du Cotentin (50) - Format M | 10 | 221 | 2h16'06'' | MV1 | 2 | 106 | Sa course | |
04/09/2016 | BelMan - Robertville (Belgique) | 6 | 62 | 5h10'10'' | MV1 | 1 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 105 | Sa course |
15/05/2016 | Triathlon du Pays de Rance - Taden (22) - Format M | 27 | 180 | 2h26'52'' | MVE | 12 | 88 | Sa course | |
15/08/2015 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 472 | 1094 | 13h44'50'' | MVE | 223 | VAL DE REUIL TRI | 57 | Sa course |
25/07/2015 | Half BreizhMan - Paimpont (35) | 64 | 202 | 4h46'32'' | MVE | 16 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 70 | Sa course |
03/05/2015 | Half IronMan - 70.3 - Pays d'Aix (13) - Format L | 323 | 1994 | 5h08'47'' | M40-44 | 53 | 84 | Sa course | |
06/09/2014 | Triathlon XL de Gérardmer (88) | 176 | 1298 | 5h35'33'' | MV1 | 33 | VAL DE REUIL TR | 87 | Sa course |
01/06/2014 | Triathlon L des Marches de Bretagne (35) | 26 | 131 | 4h53'00'' | MV1 | 11 | VAL DE REUILTRIATHLON | 83 | Sa course |
23/06/2013 | IronMan de Nice (06) - Format XXL | 747 | 2373 | 11h20'28'' | M40-45 | 147 | 69 | Sa course | |
20/05/2012 | Triathlon L du Phare - Palavas les Flots (34) | 60 | 348 | 4h58'14'' | MV1 | 16 | VAL DE REUIL TRI | 84 | Sa course |
15/04/2012 | Duathlon L des palmiers - Hyères (83) | 26 | 184 | 3h13'56'' | MV1 | 7 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 89 | Sa course |
07/06/2009 | Challenge France Niederbronn (67) | 114 | 844 | 4h50'52'' | MS4 | 35 | VAL DE REUIL TR | 88 | Sa course |
14/09/2008 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 57 | 304 | 4h46'16'' | MS4 | 14 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 83 | Sa course |
15/06/2008 | TriBreizh - Sizun (29) - Format L | 21 | 257 | 4h43'00'' | MS4 | 15 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 95 | Sa course |
25/05/2008 | Challenge France Niederbronn (67) | 180 | 916 | 4h55'35'' | MSE | 112 | TRI OLYMPIQUE CLUB C | 81 | Sa course |
16/09/2007 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 23 | 282 | 4h41'05'' | MS4 | 2 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 96 | Sa course |
11/09/2005 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 77 | 317 | 4h53'17'' | MS3 | 17 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 77 | Sa course |
12/09/2004 | Triathlon L de Val de Reuil (27) | 37 | 220 | 4h39'24'' | MS3 | 9 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 85 | Sa course |
15/08/2004 | EmbrunMan - Triathlon XXL (05) | 271 | 442 | 14h52'03'' | MSE | 176 | VAL DE REUIL TRI | 39 | Sa course |
28/07/2002 | Duathlon LD de Fos - Val d'Aran (31) | 267 | 368 | 6h49'44'' | MS2 | 50 | VAL DE REUIL TRI | 28 | Sa course |
Sur cet onglet vous retrouvez la liste des clubs de Christophe CLEQUIN qu'il a renseigné dans son profil.